Турку - Стокгольм. Маршрутные тарифы на 2010 г

Стоимость в евро/каюта 01.01.2010-31.12.2010
Ночное отправление Низкий сезон Высокий сезон
Без места: взрослые 18 33
Без места: дети 6–17 л. 9 17
C-класс 75 142
B2-класс 79 150
B-класс 88 167
A-класс 119 226
Семейный 150 284
Делюкс** 185 351
Сьют** 255 485
Экзекьютив Сьют** 352 669

**) специальный  завтрак.

Стоимость в евро/каюта 01.01.2010-31.12.2010
Дневное отправление
Низкий сезон Высокий сезон
Без места: взрослые 11 20
Без места: дети 6–17 л. 5 10
C-класс 45 85
B2-класс 48 90
B-класс 53 100
A-класс 71 135
Семейный 90 171
Делюкс** 111 211
Сьют** 153 291
Экзекьютив Сьют** 211 401
**) специальный  завтрак.

В стоимость входит: поездка на корабле в один конец, в выбранном классе каюты

15% Скидка для бронирований за 28 дней до отправления 
- скидка для предварительного бронирования действительна, если  бронирование и оплата производятся не позднее,
чем за 28 суток до отправления, без возможности аннуляции, с возможностью переноса.
- скидка не распространяется на отдельные места.
- не может быть скомбинирована с другими скидками.

Календарь сезонов - Ночное отправление

 

Январь 2010   Февраль 2010   Март 2010
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
53         1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7
1 4 5 6 7 8 9 10 6 8 9 10 11 12 13 14 10 8 9 10 11 12 13 14
2 11 12 13 14 15 16 17 7 15 16 17 18 19 20 21 11 15 16 17 18 19 20 21
3 18 19 20 21 22 23 24 8 22 23 24 25 26 27 28 12 22 23 24 25 26 27 28
4 25 26 27 28 29 30 31                 13 29 30 31        
Апрель 2010   Май 2010   Июнь 2010
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
13       1 2 3 4 17           1 2 22   1 2 3 4 5 6
14 5 6 7 8 9 10 11 18 3 4 5 6 7 8 9 23 7 8 9 10 11 12 13
15 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 24 14 15 16 17 18 19 20
16 19 20 21 22 23 24 25 20 17 18 19 20 21 22 23 25 21 22 23 24 25 26 27
17 26 27 28 29 30     21 24 25 26 27 28 29 30 26 28 29 30        
  22 31              
Июль 2010   Август 2010   Сентябрь 2010
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
26       1 2 3 4 30             1 35     1 2 3 4 5
27 5 6 7 8 9 10 11 31 2 3 4 5 6 7 8 36 6 7 8 9 10 11 12
28 12 13 14 15 16 17 18 32 9 10 11 12 13 14 15 37 13 14 15 16 17 18 19
29 19 20 21 22 23 24 25 33 16 17 18 19 20 21 22 38 20 21 22 23 24 25 26
30 26 27 28 29 30 31   34 23 24 25 26 27 28 29 39 27 28 29 30      
  35 30 31            
Октябрь 2010   Ноябрь 2010   Декабрь 2010
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
39         1 2 3 44 1 2 3 4 5 6 7 48     1 2 3 4 5
40 4 5 6 7 8 9 10 45 8 9 10 11 12 13 14 49 6 7 8 9 10 11 12
41 11 12 13 14 15 16 17 46 15 16 17 18 19 20 21 50 13 14 15 16 17 18 19
42 18 19 20 21 22 23 24 47 22 23 24 25 26 27 28 51 20 21 22 23 24 25 26
43 25 26 27 28 29 30 31 48 29 30           52 27 28 29 30 31    

Календарь сезонов - Дневное отправление

 

Январь 2010   Февраль 2010   Март 2010
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
53         1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7
1 4 5 6 7 8 9 10 6 8 9 10 11 12 13 14 10 8 9 10 11 12 13 14
2 11 12 13 14 15 16 17 7 15 16 17 18 19 20 21 11 15 16 17 18 19 20 21
3 18 19 20 21 22 23 24 8 22 23 24 25 26 27 28 12 22 23 24 25 26 27 28
4 25 26 27 28 29 30 31                 13 29 30 31        
Апрель 2010   Май 2010   Июнь 2010
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
13       1 2 3 4 17           1 2 22   1 2 3 4 5 6
14 5 6 7 8 9 10 11 18 3 4 5 6 7 8 9 23 7 8 9 10 11 12 13
15 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 24 14 15 16 17 18 19 20
16 19 20 21 22 23 24 25 20 17 18 19 20 21 22 23 25 21 22 23 24 25 26 27
17 26 27 28 29 30     21 24 25 26 27 28 29 30 26 28 29 30        
  22 31              
Июль 2010   Август 2010   Сентябрь 2010
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
26       1 2 3 4 30             1 35     1 2 3 4 5
27 5 6 7 8 9 10 11 31 2 3 4 5 6 7 8 36 6 7 8 9 10 11 12
28 12 13 14 15 16 17 18 32 9 10 11 12 13 14 15 37 13 14 15 16 17 18 19
29 19 20 21 22 23 24 25 33 16 17 18 19 20 21 22 38 20 21 22 23 24 25 26
30 26 27 28 29 30 31   34 23 24 25 26 27 28 29 39 27 28 29 30      
  35 30 31            
Октябрь 2010   Ноябрь 2010   Декабрь 2010
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
39         1 2 3 44 1 2 3 4 5 6 7 48     1 2 3 4 5
40 4 5 6 7 8 9 10 45 8 9 10 11 12 13 14 49 6 7 8 9 10 11 12
41 11 12 13 14 15 16 17 46 15 16 17 18 19 20 21 50 13 14 15 16 17 18 19
42 18 19 20 21 22 23 24 47 22 23 24 25 26 27 28 51 20 21 22 23 24 25 26
43 25 26 27 28 29 30 31 48 29 30           52 27 28 29 30 31    

Тарифы на провоз автомобилей (В одну сторону, не касается грузовых перевозок)

Т/С или Т/С с прицепом, тариф в евро /ед.

(стоимость в один конец, в сопровождении водителя)

01.01.2010-31.12.2010
Вечерн. отпр. Дневн. отпр.

- длина макс. 5 м, высота макс. 1.9 м

11.06.2010-08.08.2010

42

66

21

33

- длина макс. 7 м, высота макс. 2.4 м

11.06.2010-08.08.2010

42

66

21

33

- длина макс. 7 м, высота макс. 4.6 м

130

130

-длина макс. 12 м, высота макс. 1,9 м 84 84
-длина макс. 12 м, высота макс. 2,4 200 200

- длина макс. 12 м, высота макс. 4.6 м

250

250

- Автобус** (1-9 пассажиров, оплативших поездку)

22 евро/м

22 евро/м

- Автобус** ( 10-20 пассажиров, оплативших поездку  ) 20 евро/м 20 евро/м

- Автобус** (более 21 пассажиров, оплативших поездку)

10 евро/м

10 евро/м

- Мотоцикл/мопед

30

21

- Велосипед (заказ обязателен) 10 10

**) за каждый начинающийся метр длинны.

В габаритные размеры включается также размер возможного перевозимого груза. Мини-автобусы бронируются в соответствии с габаритными размерами.
Транспортные средства без водителя, а также грузовые транспортные средства (грузовики и т.п.) оплачиваются в соответствии с отдельным грузовым тарифом.

Внимание!
Высоту транспортного средства измеряют в порту.
Владельцы транспортных средств, обратите особое внимание! Если вы при бронировании сообщили, что высота вашего транспортного средства 2,30 м, то это значение ни в коем случае не может быть превышено. Даже небольшие отклонения приводят к серьезным проблемам при парковке автомобилей на автомобильной палубе. Если при регистрации окажется, что высота вашего транспортного средства превышает объявленную заранее, то, в некоторых случаях, за доплату можно получить другое место. Однако, мы не можем этого гарантировать.

КРУИЗЫ из Турку «День в Стокгольме»

Стоимость в евро /каюта 01.01.2010-31.12.2010

Стоимость за всю каюту**

C-класс 112 163 214
B-класс 132 191 250
A-класс 178 258 338
Семейный 224 325 426
Делюкс* 278 402 526
Сьют* 382 555 728
Экзекьютив Сьют* 528 766 1004

*) В стоимость кают на вечерних отправлениях входит специальный завтрак.

**) 2 ночи на корабле, 1 день в стокгольме
Круиз "День в Стокгольме": в стоимость всей каюты входит круиз на вечерних отправлениях линии Турку-Стокгольм/Капельшер и Стокгольм-Турку (со сменой корабля) в выбранном классе каюты.

Календарь сезонов

 

Январь 2010   Февраль 2010   Март 2010
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
53         1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7
1 4 5 6 7 8 9 10 6 8 9 10 11 12 13 14 10 8 9 10 11 12 13 14
2 11 12 13 14 15 16 17 7 15 16 17 18 19 20 21 11 15 16 17 18 19 20 21
3 18 19 20 21 22 23 24 8 22 23 24 25 26 27 28 12 22 23 24 25 26 27 28
4 25 26 27 28 29 30 31                 13 29 30 31        
Апрель 2010   Май 2010   Июнь 2010
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
13       1 2 3 4 17           1 2 22   1 2 3 4 5 6
14 5 6 7 8 9 10 11 18 3 4 5 6 7 8 9 23 7 8 9 10 11 12 13
15 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 24 14 15 16 17 18 19 20
16 19 20 21 22 23 24 25 20 17 18 19 20 21 22 23 25 21 22 23 24 25 26 27
17 26 27 28 29 30     21 24 25 26 27 28 29 30 26 28 29 30        
  22 31              
Июль 2010   Август 2010   Сентябрь 2010
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
26       1 2 3 4 30             1 35     1 2 3 4 5
27 5 6 7 8 9 10 11 31 2 3 4 5 6 7 8 36 6 7 8 9 10 11 12
28 12 13 14 15 16 17 18 32 9 10 11 12 13 14 15 37 13 14 15 16 17 18 19
29 19 20 21 22 23 24 25 33 16 17 18 19 20 21 22 38 20 21 22 23 24 25 26
30 26 27 28 29 30 31   34 23 24 25 26 27 28 29 39 27 28 29 30      
  35 30 31            
Октябрь 2010   Ноябрь 2010   Декабрь 2010
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
39         1 2 3 44 1 2 3 4 5 6 7 48     1 2 3 4 5
40 4 5 6 7 8 9 10 45 8 9 10 11 12 13 14 49 6 7 8 9 10 11 12
41 11 12 13 14 15 16 17 46 15 16 17 18 19 20 21 50 13 14 15 16 17 18 19
42 18 19 20 21 22 23 24 47 22 23 24 25 26 27 28 51 20 21 22 23 24 25 26
43 25 26 27 28 29 30 31 48 29 30           52 27 28 29 30 31    

мини КРУИЗЫ из Турку

Стоимость в евро /каюта 01.01.2010-31.12.2010
Стоимость за всю каюту** Низкий сезон Средний сезон Высокий сезон
C-класс 60 72 81
B2-класс 63 76 86
B-класс 70 84 95
A-класс 95 114 128
Семейный 12 144 162
Делюкс* 148 177 200
Сьют* 204 245 276
Экзекьютив Сьют* 282 338 380

*) В стоимость кают на вечерних отправлениях входит специальный завтрак.

**) ночь+день или день+ночь на корабле. Без схода на берег.

Календарь сезонов - Ночное отправление

 

Январь 2010   Февраль 2010   Март 2010
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
53         1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7
1 4 5 6 7 8 9 10 6 8 9 10 11 12 13 14 10 8 9 10 11 12 13 14
2 11 12 13 14 15 16 17 7 15 16 17 18 19 20 21 11 15 16 17 18 19 20 21
3 18 19 20 21 22 23 24 8 22 23 24 25 26 27 28 12 22 23 24 25 26 27 28
4 25 26 27 28 29 30 31                 13 29 30 31        
Апрель 2010   Май 2010   Июнь 2010
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
13       1 2 3 4 17           1 2 22   1 2 3 4 5 6
14 5 6 7 8 9 10 11 18 3 4 5 6 7 8 9 23 7 8 9 10 11 12 13
15 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 24 14 15 16 17 18 19 20
16 19 20 21 22 23 24 25 20 17 18 19 20 21 22 23 25 21 22 23 24 25 26 27
17 26 27 28 29 30     21 24 25 26 27 28 29 30 26 28 29 30        
  22 31              
Июль 2010   Август 2010   Сентябрь 2010
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
26       1 2 3 4 30             1 35     1 2 3 4 5
27 5 6 7 8 9 10 11 31 2 3 4 5 6 7 8 36 6 7 8 9 10 11 12
28 12 13 14 15 16 17 18 32 9 10 11 12 13 14 15 37 13 14 15 16 17 18 19
29 19 20 21 22 23 24 25 33 16 17 18 19 20 21 22 38 20 21 22 23 24 25 26
30 26 27 28 29 30 31   34 23 24 25 26 27 28 29 39 27 28 29 30      
  35 30 31            
Октябрь 2010   Ноябрь 2010   Декабрь 2010
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
39         1 2 3 44 1 2 3 4 5 6 7 48     1 2 3 4 5
40 4 5 6 7 8 9 10 45 8 9 10 11 12 13 14 49 6 7 8 9 10 11 12
41 11 12 13 14 15 16 17 46 15 16 17 18 19 20 21 50 13 14 15 16 17 18 19
42 18 19 20 21 22 23 24 47 22 23 24 25 26 27 28 51 20 21 22 23 24 25 26
43 25 26 27 28 29 30 31 48 29 30           52 27 28 29 30 31    

Календарь сезонов - Дневное отправление

 

Январь 2010   Февраль 2010   Март 2010
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
53         1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7
1 4 5 6 7 8 9 10 6 8 9 10 11 12 13 14 10 8 9 10 11 12 13 14
2 11 12 13 14 15 16 17 7 15 16 17 18 19 20 21 11 15 16 17 18 19 20 21
3 18 19 20 21 22 23 24 8 22 23 24 25 26 27 28 12 22 23 24 25 26 27 28
4 25 26 27 28 29 30 31                 13 29 30 31        
Апрель 2010   Май 2010   Июнь 2010
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
13       1 2 3 4 17           1 2 22   1 2 3 4 5 6
14 5 6 7 8 9 10 11 18 3 4 5 6 7 8 9 23 7 8 9 10 11 12 13
15 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 24 14 15 16 17 18 19 20
16 19 20 21 22 23 24 25 20 17 18 19 20 21 22 23 25 21 22 23 24 25 26 27
17 26 27 28 29 30     21 24 25 26 27 28 29 30 26 28 29 30        
  22 31              
Июль 2010   Август 2010   Сентябрь 2010
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
26       1 2 3 4 30             1 35     1 2 3 4 5
27 5 6 7 8 9 10 11 31 2 3 4 5 6 7 8 36 6 7 8 9 10 11 12
28 12 13 14 15 16 17 18 32 9 10 11 12 13 14 15 37 13 14 15 16 17 18 19
29 19 20 21 22 23 24 25 33 16 17 18 19 20 21 22 38 20 21 22 23 24 25 26
30 26 27 28 29 30 31   34 23 24 25 26 27 28 29 39 27 28 29 30      
  35 30 31            
Октябрь 2010   Ноябрь 2010   Декабрь 2010
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.   Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
39         1 2 3 44 1 2 3 4 5 6 7 48     1 2 3 4 5
40 4 5 6 7 8 9 10 45 8 9 10 11 12 13 14 49 6 7 8 9 10 11 12
41 11 12 13 14 15 16 17 46 15 16 17 18 19 20 21 50 13 14 15 16 17 18 19
42 18 19 20 21 22 23 24 47 22 23 24 25 26 27 28 51 20 21 22 23 24 25 26
43 25 26 27 28 29 30 31 48 29 30           52 27 28 29 30 31    

Компания сохраняет за собой право на изменения тарифов, связанные с изменениями курсов валют и опечатками

Дата обновления: 02.09.2010